Indische Nachnamen Generator
Erzeuge zufällige indische Nachnamen mit Bedeutung. Nutze die Filter für Anfangsbuchstabe, Länge oder Seltenheit und kopiere oder speichere, was dir gefällt.
Ergebnisse (10)
-
Mahajan
महाजन
Great person; banker
-
Dastur
दस्तूर
High priest; Parsi
-
Sachdeva
सचदेवा
Truthful god; Punjabi Arora clan
-
Abraham
എബ്രഹാം
Father of many; Syrian Christian
-
Deka
ডেকা
Young man; Ahom officer
-
Randhawa
ਰੰਧਾਵਾ
Jat Sikh clan
-
Mukherjee
মুখার্জি
Bengali Brahmin; from village Mukhati
-
Godbole
गोडबोले
Sweet-spoken
-
Noronha
नोरोन्हा
Portuguese noble name (Goa)
-
Sandhu
ਸੰਧੂ
Jat Sikh clan
Kein Nachname passt zu diesen Filtern. Versuche einen anderen Buchstaben oder eine andere Länge.
Gespeicherte Namen
Gespeicherte Namen erscheinen hier. Sie bleiben nur in diesem Browser.
Indische
Indische Nachnamen variieren enorm nach Region, Sprache und Gemeinschaft. Nordindische Namen kennzeichnen oft Gemeinschaft oder Beruf (Sharma, Gupta, Singh), viele Namen aus Maharashtra enden nach einem Dorf auf -kar (Tendulkar), bengalische Namen umfassen Banerjee und Chatterjee, und viele Gemeinschaften in Südindien verwendeten traditionell den Namen des Vaters oder des Dorfes als Nachnamen statt eines Familiennamens. Viele Sikhs verwenden Singh und Kaur.
Passen Sie den Nachnamen an Region und Sprache Ihrer Figur an; eine tamilische Figur mit einem Punjabi-Nachnamen wirkt wie ein Fehler. Die Originalschrift wird für nordindische Namen in Devanagari und, wo gesichert, in der regionalen Schrift angezeigt.
Häufige indische Nachnamen und ihre Bedeutung
| Nachname | Originalschrift | Bedeutung |
|---|---|---|
| Agarwalअग्रवाल | अग्रवाल | From Agroha; merchant community |
| Ahmedअहमद | अहमद | Most praised |
| Aliअली | अली | Exalted; noble |
| Ansariअंसारी | अंसारी | Helper; from the Ansar of Medina |
| Aroraअरोड़ा | अरोड़ा | From Aror; Punjabi merchant community |
| Banerjeeব্যানার্জি | ব্যানার্জি | Bengali Brahmin; from village Bandoghati |
| Bhardwajभारद्वाज | भारद्वाज | Descendant of sage Bharadwaja |
| Chatterjeeচ্যাটার্জি | চ্যাটার্জি | Bengali Brahmin; from village Chatta |
| Chaudharyचौधरी | चौधरी | Village headman title (North India); often explained as holder of four |
| Chauhanचौहान | चौहान | Rajput warrior clan |
| Chopraचोपड़ा | चोपड़ा | Punjabi Khatri clan |
| Chowdhuryচৌধুরী | চৌধুরী | Landlord or headman title; often explained as holder of four |
| Dasदास | दास | Servant; devotee |
| Desaiदेसाई | देसाई | Landlord; provincial governor |
| Dhillonਢਿੱਲੋਂ | ਢਿੱਲੋਂ | Jat Sikh clan |
| Ghoshঘোষ | ঘোষ | Cowherd; to proclaim (Bengali) |
| Gillਗਿੱਲ | ਗਿੱਲ | Jat Sikh clan |
| Gowdaಗೌಡ | ಗೌಡ | Village headman (Karnataka) |
| Guptaगुप्ता | गुप्ता | Protected; guardian |
| Iyerஐயர் | ஐயர் | Respected one; Tamil Brahmin |
| Jainजैन | जैन | Follower of Jainism |
| Joshiजोशी | जोशी | Astrologer; from jyotishi |
| Kapoorकपूर | कपूर | Camphor; Punjabi Khatri clan |
| Kaurਕੌਰ | ਕੌਰ | Princess; surname of Sikh women |
| Khanखान | खान | Chief; leader (Central Asian origin) |
| Khannaखन्ना | खन्ना | Punjabi Khatri clan |
| Kulkarniकुलकर्णी | कुलकर्णी | Village accountant (Maharashtra) |
| Kumarकुमार | कुमार | Prince; young boy |
| Malhotraमल्होत्रा | मल्होत्रा | Punjabi Khatri clan |
| Mehtaमेहता | मेहता | Accountant; chief |
| Mishraमिश्रा | मिश्रा | Mixed; honorable (Brahmin) |
| Mukherjeeমুখার্জি | মুখার্জি | Bengali Brahmin; from village Mukhati |
| Naiduనాయుడు | నాయుడు | Leader; chief (Telugu) |
| Nairനായർ | നായർ | Leader; Kerala warrior community |
| Pandeyपांडेय | पांडेय | Learned scholar; from pandit |
| Patelપટેલ | પટેલ | Village headman; landowner (Gujarat) |
| Patilपाटील | पाटील | Village headman (Maharashtra) |
| Pillaiபிள்ளை | பிள்ளை | Child; prince (Tamil and Kerala) |
| Prasadप्रसाद | प्रसाद | Divine blessing; offering |
| Raoराव | राव | King; noble (Telugu, Kannada, Marathi) |
| Reddyరెడ్డి | రెడ్డి | Village headman; landed community of Andhra |
| Royরায় | রায় | King; honorific from raja |
| Sandhuਸੰਧੂ | ਸੰਧੂ | Jat Sikh clan |
| Senসেন | সেন | Army; Bengali Vaidya and Kayastha |
| Shahशाह | शाह | King; merchant (Gujarat) |
| Sharmaशर्मा | शर्मा | Joy; shelter; Brahmin title |
| Sheikhशेख | शेख | Elder; chief |
| Shuklaशुक्ला | शुक्ला | Bright; white |
| Sidhuਸਿੱਧੂ | ਸਿੱਧੂ | Jat Sikh clan of Punjab |
| Singhसिंह | सिंह | Lion |
| Srivastavaश्रीवास्तव | श्रीवास्तव | Abode of Shri; Kayastha subgroup |
| Syedसैयद | सैयद | Master; descendant of the Prophet |
| Thakurठाकुर | ठाकुर | Lord; landowner |
| Tiwariतिवारी | तिवारी | Versed in three Vedas |
| Tripathiत्रिपाठी | त्रिपाठी | Versed in three Vedas; Brahmin |
| Vermaवर्मा | वर्मा | Armor; protection (Kshatriya title) |
| Yadavयादव | यादव | Descendant of Yadu; cowherd community |
| Acharyaआचार्य | आचार्य | Teacher; spiritual master |
| Agnihotriअग्निहोत्री | अग्निहोत्री | Keeper of the sacred fire |
| Anandआनंद | आनंद | Bliss; joy |
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Nachnamen-Generator für indische Namen?
Ein Nachnamen-Generator für indische Namen schlägt zufällige indische Nachnamen vor, um eine Figur zu benennen, einen vollen Namen zu testen oder die Familienherkunft zu erkunden. Dieser enthält 440 echte Namen mit Bedeutung und lässt sich nach Anfangs- und Endbuchstabe, Länge und Häufigkeit filtern.
Wie viele indische Nachnamen enthält der Generator?
Diese Herkunft umfasst derzeit 440 kuratierte Nachnamen mit kurzer Bedeutung. Neue Namen kommen laufend hinzu.
Kann ich einen indische Nachnamen mit bestimmtem Anfangsbuchstaben bekommen?
Ja. Gib oben einen Buchstaben in den Filter „Beginnt mit“ ein. Er lässt sich mit Länge und Häufigkeit kombinieren.
Sind das echte indische Nachnamen?
Ja. Jeder Name in dieser Liste ist ein echter, heute gebräuchlicher Nachname, die Bedeutung stammt aus etymologischen Quellen.
Andere Herkünfte
- Englische Adams, Allen, Baker 325 Nachnamen
- Irische Brennan, Burke, Byrne 306 Nachnamen
- Schottische Allan, Anderson, Boyd 330 Nachnamen
- Walisische Bevan, Bowen, Davies 228 Nachnamen
- Deutsche Bauer, Becker, Berger 337 Nachnamen
- Niederländische Bakker, Bos, Brouwer 328 Nachnamen
- Französische Martin, Bernard, Dubois 364 Nachnamen
- Spanische García, Rodríguez, González 402 Nachnamen
- Italienische Rossi, Russo, Ferrari 361 Nachnamen
- Portugiesische Silva, Santos, Ferreira 342 Nachnamen
- Polnische Nowak, Kowalski, Wiśniewski 322 Nachnamen
- Nordische Andersson, Johansson, Karlsson 387 Nachnamen
- Russische Ivanov, Smirnov, Kuznetsov 354 Nachnamen
- Griechische Papadopoulos, Pappas, Vlachos 331 Nachnamen
- Japanische Sato, Suzuki, Takahashi 336 Nachnamen
- Koreanische Kim, Lee, Park 153 Nachnamen
- Chinesische Wang, Li, Zhang 301 Nachnamen
- Arabische Al-Sayed, Haddad, Khoury 420 Nachnamen
- Fantasy Valemont, Ashcroft, Ravenholt 470 Nachnamen