Generador de Apellidos indios
Genera apellidos indios aleatorios con su significado. Usa los filtros para fijar la letra inicial, la longitud o la rareza, y copia o guarda los que te gusten.
Resultados (10)
-
Kapoor
कपूर
Camphor; Punjabi Khatri clan
-
Luthra
लूथरा
Punjabi Arora clan
-
Reddy
రెడ్డి
Village headman; landed community of Andhra
-
Rahman
रहमान
Merciful
-
Chawla
चावला
Punjabi Arora clan
-
Batra
बत्रा
Punjabi Arora clan
-
Hazarika
হাজৰিকা
Ahom officer commanding a thousand men
-
Pawar
पवार
Maratha clan; from the Paramara dynasty
-
Kashyap
कश्यप
Descendant of sage Kashyapa
-
Deshmukh
देशमुख
District head (Maharashtra)
Ningún apellido coincide con esos filtros. Prueba otra letra o longitud.
Apellidos guardados
Los apellidos que guardes aparecerán aquí. Solo se guardan en este navegador.
Indios
Los apellidos indios varían enormemente según la región, la lengua y la comunidad. Los nombres del norte suelen indicar comunidad u oficio (Sharma, Gupta, Singh), muchos maratíes terminan en -kar tras un pueblo (Tendulkar), los bengalíes incluyen Banerjee y Chatterjee, y muchas comunidades del sur de la India usaban tradicionalmente el nombre del padre o del pueblo como apellido en lugar de un nombre de familia. Muchos sijes usan Singh y Kaur.
Ajusta el apellido a la región y la lengua de tu personaje; un personaje tamil con apellido punyabí se lee como un error. La escritura nativa se muestra en devanagari para los nombres del norte y en la escritura regional cuando hay certeza.
Apellidos indios populares y su significado
| Apellido | Escritura nativa | Significado |
|---|---|---|
| Agarwalअग्रवाल | अग्रवाल | From Agroha; merchant community |
| Ahmedअहमद | अहमद | Most praised |
| Aliअली | अली | Exalted; noble |
| Ansariअंसारी | अंसारी | Helper; from the Ansar of Medina |
| Aroraअरोड़ा | अरोड़ा | From Aror; Punjabi merchant community |
| Banerjeeব্যানার্জি | ব্যানার্জি | Bengali Brahmin; from village Bandoghati |
| Bhardwajभारद्वाज | भारद्वाज | Descendant of sage Bharadwaja |
| Chatterjeeচ্যাটার্জি | চ্যাটার্জি | Bengali Brahmin; from village Chatta |
| Chaudharyचौधरी | चौधरी | Village headman title (North India); often explained as holder of four |
| Chauhanचौहान | चौहान | Rajput warrior clan |
| Chopraचोपड़ा | चोपड़ा | Punjabi Khatri clan |
| Chowdhuryচৌধুরী | চৌধুরী | Landlord or headman title; often explained as holder of four |
| Dasदास | दास | Servant; devotee |
| Desaiदेसाई | देसाई | Landlord; provincial governor |
| Dhillonਢਿੱਲੋਂ | ਢਿੱਲੋਂ | Jat Sikh clan |
| Ghoshঘোষ | ঘোষ | Cowherd; to proclaim (Bengali) |
| Gillਗਿੱਲ | ਗਿੱਲ | Jat Sikh clan |
| Gowdaಗೌಡ | ಗೌಡ | Village headman (Karnataka) |
| Guptaगुप्ता | गुप्ता | Protected; guardian |
| Iyerஐயர் | ஐயர் | Respected one; Tamil Brahmin |
| Jainजैन | जैन | Follower of Jainism |
| Joshiजोशी | जोशी | Astrologer; from jyotishi |
| Kapoorकपूर | कपूर | Camphor; Punjabi Khatri clan |
| Kaurਕੌਰ | ਕੌਰ | Princess; surname of Sikh women |
| Khanखान | खान | Chief; leader (Central Asian origin) |
| Khannaखन्ना | खन्ना | Punjabi Khatri clan |
| Kulkarniकुलकर्णी | कुलकर्णी | Village accountant (Maharashtra) |
| Kumarकुमार | कुमार | Prince; young boy |
| Malhotraमल्होत्रा | मल्होत्रा | Punjabi Khatri clan |
| Mehtaमेहता | मेहता | Accountant; chief |
| Mishraमिश्रा | मिश्रा | Mixed; honorable (Brahmin) |
| Mukherjeeমুখার্জি | মুখার্জি | Bengali Brahmin; from village Mukhati |
| Naiduనాయుడు | నాయుడు | Leader; chief (Telugu) |
| Nairനായർ | നായർ | Leader; Kerala warrior community |
| Pandeyपांडेय | पांडेय | Learned scholar; from pandit |
| Patelપટેલ | પટેલ | Village headman; landowner (Gujarat) |
| Patilपाटील | पाटील | Village headman (Maharashtra) |
| Pillaiபிள்ளை | பிள்ளை | Child; prince (Tamil and Kerala) |
| Prasadप्रसाद | प्रसाद | Divine blessing; offering |
| Raoराव | राव | King; noble (Telugu, Kannada, Marathi) |
| Reddyరెడ్డి | రెడ్డి | Village headman; landed community of Andhra |
| Royরায় | রায় | King; honorific from raja |
| Sandhuਸੰਧੂ | ਸੰਧੂ | Jat Sikh clan |
| Senসেন | সেন | Army; Bengali Vaidya and Kayastha |
| Shahशाह | शाह | King; merchant (Gujarat) |
| Sharmaशर्मा | शर्मा | Joy; shelter; Brahmin title |
| Sheikhशेख | शेख | Elder; chief |
| Shuklaशुक्ला | शुक्ला | Bright; white |
| Sidhuਸਿੱਧੂ | ਸਿੱਧੂ | Jat Sikh clan of Punjab |
| Singhसिंह | सिंह | Lion |
| Srivastavaश्रीवास्तव | श्रीवास्तव | Abode of Shri; Kayastha subgroup |
| Syedसैयद | सैयद | Master; descendant of the Prophet |
| Thakurठाकुर | ठाकुर | Lord; landowner |
| Tiwariतिवारी | तिवारी | Versed in three Vedas |
| Tripathiत्रिपाठी | त्रिपाठी | Versed in three Vedas; Brahmin |
| Vermaवर्मा | वर्मा | Armor; protection (Kshatriya title) |
| Yadavयादव | यादव | Descendant of Yadu; cowherd community |
| Acharyaआचार्य | आचार्य | Teacher; spiritual master |
| Agnihotriअग्निहोत्री | अग्निहोत्री | Keeper of the sacred fire |
| Anandआनंद | आनंद | Bliss; joy |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un generador de apellidos indios?
Un generador de apellidos indios sugiere apellidos indios al azar para nombrar a un personaje, probar un nombre completo o explorar una herencia familiar. Este reúne 440 apellidos reales, cada uno con su significado, y permite filtrar por letra inicial, letra final, longitud y popularidad.
¿Cuántos apellidos indios tiene este generador?
Este origen tiene actualmente 440 apellidos seleccionados, cada uno con un breve significado. Se añaden nuevos con el tiempo.
¿Puedo obtener un apellido indios que empiece por cierta letra?
Sí. Escribe una letra en el filtro "Empieza por". Puedes combinarlo con los filtros de longitud y popularidad.
¿Son apellidos indios reales?
Sí. Cada apellido de esta lista es un apellido real en uso hoy, con su significado tomado de registros etimológicos.
Otros orígenes
- Ingleses Adams, Allen, Baker 325 apellidos
- Irlandeses Brennan, Burke, Byrne 306 apellidos
- Escoceses Allan, Anderson, Boyd 330 apellidos
- Galeses Bevan, Bowen, Davies 228 apellidos
- Alemanes Bauer, Becker, Berger 337 apellidos
- Holandeses Bakker, Bos, Brouwer 328 apellidos
- Franceses Martin, Bernard, Dubois 364 apellidos
- Españoles García, Rodríguez, González 402 apellidos
- Italianos Rossi, Russo, Ferrari 361 apellidos
- Portugueses Silva, Santos, Ferreira 342 apellidos
- Polacos Nowak, Kowalski, Wiśniewski 322 apellidos
- Nórdicos Andersson, Johansson, Karlsson 387 apellidos
- Rusos Ivanov, Smirnov, Kuznetsov 354 apellidos
- Griegos Papadopoulos, Pappas, Vlachos 331 apellidos
- Japoneses Sato, Suzuki, Takahashi 336 apellidos
- Coreanos Kim, Lee, Park 153 apellidos
- Chinos Wang, Li, Zhang 301 apellidos
- Árabes Al-Sayed, Haddad, Khoury 420 apellidos
- De fantasía Valemont, Ashcroft, Ravenholt 470 apellidos